진구의 목장이야기 장비 업그레이드
진구의 목장이야기에서 장비는 스미크씨가 운영하는 대장간 땅땅땅에서 업그레이드 할 수 있습니다. 대장간은 시젠타운 동쪽에 위치하고 있습니다.
대장간은 매주
업그레이드하기 위해서는 기존 장비와 함께 석재 및 광석 재료 그리고 비용을 필요로 합니다.
🔗 도라에몽 진구의 목장이야기 공략 모음
대장간은 매주
- 화요일/수요일/목요일/금요일/토요일
- 10:00 ~ 12:00
- 14:00 ~ 17:00
업그레이드하기 위해서는 기존 장비와 함께 석재 및 광석 재료 그리고 비용을 필요로 합니다.
괭이
장비 | 효과 | 재료 | 수량 | 비용 |
---|---|---|---|---|
동 괭이 | 타일 1x2 | 낡은 괭이 | 1 | 1600 G |
석재 | 30 | |||
동광석 | 30 | |||
철 괭이 | - | 동 괭이 | 1 | 3100 G |
석재 | 50 | |||
동광석 | 40 | |||
철광석 | 50 | |||
은 괭이 | - | 철 괭이 | 1 | 6100 G |
동광석 | 60 | |||
철광석 | 80 | |||
은광석 | 50 | |||
금 괭이 | - | 은 괭이 | 1 | 8300 G |
철광석 | 80 | |||
은광석 | 60 | |||
금광석 | 50 | |||
루비 | 5 | |||
편하디편한 괭이 | - | 금 괭이 | 1 | 16700 G |
사파이어 | 15 | |||
에메랄드 | 15 | |||
다이아몬드 | 15 | |||
잡동사니 | 30 |
망치
장비 | 효과 | 재료 | 수량 | 비용 |
---|---|---|---|---|
동 망치 | - | 낡은 망치 | 1 | 1600 G |
석재 | 30 | |||
동광석 | 30 | |||
철 망치 | - | 동 망치 | 1 | 3100 G |
석재 | 50 | |||
동광석 | 40 | |||
철광석 | 50 | |||
은 망치 | - | 철 망치 | 1 | 6100 G |
동광석 | 60 | |||
철광석 | 80 | |||
은광석 | 50 | |||
금 망치 | - | 은 망치 | 1 | 8300 G |
철광석 | 80 | |||
은광석 | 60 | |||
금광석 | 50 | |||
루비 | 5 | |||
편하디편한 망치 | - | 금 망치 | 1 | 16700 G |
사파이어 | 15 | |||
에메랄드 | 15 | |||
다이아몬드 | 15 | |||
잡동사니 | 30 |
물뿌리개
장비 | 효과 | 재료 | 수량 | 비용 |
---|---|---|---|---|
동 물뿌리개 | 물 1x2 | 낡은 물뿌리개 | 1 | 1600 G |
석재 | 30 | |||
동광석 | 30 | |||
철 물뿌리개 | 물 1x3 | 동 물뿌리개 | 1 | 3100 G |
석재 | 50 | |||
동광석 | 40 | |||
철광석 | 50 | |||
은 물뿌리개 | - | 철 물뿌리개 | 1 | 6100 G |
동광석 | 60 | |||
철광석 | 80 | |||
은광석 | 50 | |||
금 물뿌리개 | - | 은 물뿌리개 | 1 | 8300 G |
철광석 | 80 | |||
은광석 | 60 | |||
금광석 | 50 | |||
루비 | 5 | |||
편하디편한 물뿌리개 | - | 금 물뿌리개 | 1 | 16700 G |
사파이어 | 15 | |||
에메랄드 | 15 | |||
다이아몬드 | 15 | |||
잡동사니 | 30 |
낫
장비 | 효과 | 재료 | 수량 | 비용 |
---|---|---|---|---|
동 낫 | 베기 1x2 | 낡은 낫 | 1 | 1600 G |
석재 | 30 | |||
동광석 | 30 | |||
철 낫 | - | 동 낫 | 1 | 3100 G |
석재 | 50 | |||
동광석 | 40 | |||
철광석 | 50 | |||
은 낫 | - | 철 낫 | 1 | 6100 G |
동광석 | 60 | |||
철광석 | 80 | |||
은광석 | 50 | |||
금 낫 | - | 은 낫 | 1 | 8300 G |
철광석 | 80 | |||
은광석 | 60 | |||
금광석 | 50 | |||
루비 | 5 | |||
편하디편한 낫 | - | 금 낫 | 1 | 16700 G |
사파이어 | 15 | |||
에메랄드 | 15 | |||
다이아몬드 | 15 | |||
잡동사니 | 30 |
도끼
장비 | 효과 | 재료 | 수량 | 비용 |
---|---|---|---|---|
동 도끼 | - | 낡은 도끼 | 1 | 1600 G |
석재 | 30 | |||
동광석 | 30 | |||
철 도끼 | - | 동 도끼 | 1 | 3100 G |
석재 | 50 | |||
동광석 | 40 | |||
철광석 | 50 | |||
은 도끼 | - | 철 도끼 | 1 | 6100 G |
동광석 | 60 | |||
철광석 | 80 | |||
은광석 | 50 | |||
금 도끼 | - | 은 도끼 | 1 | 8300 G |
철광석 | 80 | |||
은광석 | 60 | |||
금광석 | 50 | |||
루비 | 5 | |||
편하디편한 도끼 | - | 금 도끼 | 1 | 16700 G |
사파이어 | 15 | |||
에메랄드 | 15 | |||
다이아몬드 | 15 | |||
잡동사니 | 30 |
곡괭이
장비 | 효과 | 재료 | 수량 | 비용 |
---|---|---|---|---|
동 곡괭이 | 회색 타일 채굴 |
낡은 곡괭이 | 1 | 1600 G |
석재 | 30 | |||
동광석 | 30 | |||
철 곡괭이 | - | 동 곡괭이 | 1 | 3100 G |
석재 | 50 | |||
동광석 | 40 | |||
철광석 | 50 | |||
은 곡괭이 | 검은색 타일 채굴 |
철 곡괭이 | 1 | 6100 G |
동광석 | 60 | |||
철광석 | 80 | |||
은광석 | 50 | |||
금 곡괭이 | - | 은 곡괭이 | 1 | 8300 G |
철광석 | 80 | |||
은광석 | 60 | |||
금광석 | 50 | |||
루비 | 5 | |||
편하디편한 곡괭이 | - | 금 곡괭이 | 1 | 16700 G |
사파이어 | 15 | |||
에메랄드 | 15 | |||
다이아몬드 | 15 | |||
잡동사니 | 30 |
낚싯대
장비 | 효과 | 재료 | 수량 | 비용 |
---|---|---|---|---|
동 낚싯대 | - | 낡은 낚싯대 | 1 | 1600 G |
석재 | 30 | |||
동광석 | 30 | |||
철 낚싯대 | - | 동 낚싯대 | 1 | 3100 G |
석재 | 50 | |||
동광석 | 40 | |||
철광석 | 50 | |||
은 낚싯대 | - | 철 낚싯대 | 1 | 6100 G |
동광석 | 60 | |||
철광석 | 80 | |||
은광석 | 50 | |||
금 낚싯대 | - | 은 낚싯대 | 1 | 8300 G |
철광석 | 80 | |||
은광석 | 60 | |||
금광석 | 50 | |||
루비 | 5 | |||
편하디편한 낚싯대 | - | 금 낚싯대 | 1 | 16700 G |
사파이어 | 15 | |||
에메랄드 | 15 | |||
다이아몬드 | 15 | |||
잡동사니 | 30 |
🔗 도라에몽 진구의 목장이야기 공략 모음
댓글
댓글 쓰기